Nilai Latihan Persiapan PAS
Absen | L1 | L2 | L3 | Rerata |
1 | 70 | |||
2 | 70 | |||
3 | 60 | |||
4 | 70 | |||
5 | 60 | |||
6 | 70 | |||
7 | 80 | |||
8 | 60 | |||
9 | 90 | |||
10 | 80 | |||
11 | 80 | |||
12 | 90 | |||
13 | 70 | |||
14 | 60 | |||
15 | 80 | |||
16 | ||||
17 | 80 | |||
18 | 80 | |||
19 | 80 | |||
20 | 70 | |||
21 | 70 | |||
22 | 80 | |||
23 | 90 | |||
24 | 70 | |||
25 | 70 | |||
26 | 90 | |||
27 | 80 |
Nilai Latihan Persiapan PAS
Absen | L1 | L2 | L3 | Rerata |
1 | 70 | |||
2 | 70 | |||
3 | 60 | |||
4 | 70 | |||
5 | 60 | |||
6 | 70 | |||
7 | 80 | |||
8 | 60 | |||
9 | 90 | |||
10 | 80 | |||
11 | 80 | |||
12 | 90 | |||
13 | 70 | |||
14 | 60 | |||
15 | 80 | |||
16 | ||||
17 | 80 | |||
18 | 80 | |||
19 | 80 | |||
20 | 70 | |||
21 | 70 | |||
22 | 80 | |||
23 | 90 | |||
24 | 70 | |||
25 | 70 | |||
26 | 90 | |||
27 | 80 |
Permalink
https://youtu.be/waxPYm304Ic
Permalink
https://youtu.be/waxPYm304Ic