Absen | Benar (PG) |
1 | 5 |
2 | 5 |
3 | 4 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 5 |
7 | 4 |
8 | 4 |
9 | 4 |
10 | 4 |
11 | 5 |
12 | 5 |
13 | 4 |
14 | 5 |
15 | 4 |
16 | 5 |
17 | 5 |
18 | 4 |
19 | 5 |
20 | 5 |
21 | 4 |
22 | 5 |
23 | 4 |
24 | 4 |
25 | 5 |
26 | 4 |
27 | 4 |
Pos Sebelumnya: Hasil Ulangan Bab 1 Kelas 8A Jumat 26 Jan 2024
Pos Selanjutnya: Daftar Hadir Mata Pelajaran Informatika