Update pada pukul 21.29 WIB
No | Kelas | Absen | Nilai | Waktu |
1 | 9A | 1 | 70 | 22/11/2022 13:17 |
2 | 9A | 1 | 90 | 22/11/2022 13:58 |
3 | 9A | 2 | 80 | 22/11/2022 13:26 |
4 | 9A | 3 | 70 | 22/11/2022 13:29 |
5 | 9A | 3 | 60 | 22/11/2022 19:51 |
6 | 9A | 3 | 60 | 25/11/2022 19:54 |
7 | 9A | 3 | 80 | 27/11/2022 18:08 |
8 | 9A | 4 | 70 | 22/11/2022 13:41 |
9 | 9A | 5 | 70 | 22/11/2022 13:17 |
10 | 9A | 5 | 70 | 22/11/2022 13:58 |
11 | 9A | 6 | 60 | 22/11/2022 13:23 |
12 | 9A | 7 | 80 | 22/11/2022 13:19 |
13 | 9A | 8 | 70 | 22/11/2022 13:16 |
14 | 9A | 9 | 50 | 22/11/2022 13:21 |
15 | 9A | 9 | 60 | 22/11/2022 13:48 |
16 | 9A | 10 | 70 | 22/11/2022 13:28 |
17 | 9A | 11 | 80 | 22/11/2022 13:24 |
18 | 9A | 12 | 70 | 22/11/2022 13:10 |
19 | 9A | 13 | 70 | 22/11/2022 13:17 |
20 | 9A | 14 | 80 | 22/11/2022 13:23 |
21 | 9A | 15 | 80 | 22/11/2022 13:22 |
22 | 9A | 16 | 80 | 22/11/2022 13:58 |
23 | 9A | 16 | 80 | 27/11/2022 21:14 |
24 | 9A | 17 | 70 | 22/11/2022 13:26 |
25 | 9A | 18 | 70 | 22/11/2022 13:31 |
26 | 9A | 19 | 70 | 22/11/2022 13:47 |
27 | 9A | 19 | 90 | 27/11/2022 14:16 |
28 | 9A | 19 | 100 | 27/11/2022 19:52 |
29 | 9A | 20 | 70 | 22/11/2022 13:05 |
30 | 9A | 21 | 70 | 22/11/2022 13:52 |
31 | 9A | 21 | 90 | 27/11/2022 20:56 |
32 | 9A | 22 | 70 | 22/11/2022 13:25 |
33 | 9A | 23 | 70 | 22/11/2022 13:20 |
34 | 9A | 23 | 60 | 27/11/2022 20:07 |
35 | 9A | 24 | 70 | 22/11/2022 13:36 |
36 | 9A | 25 | 60 | 22/11/2022 13:16 |
37 | 9A | 26 | 80 | 22/11/2022 13:27 |
38 | 9A | 27 | 60 | 22/11/2022 13:19 |
39 | 9A | 28 | 100 | 24/11/2022 17:33 |
40 | 9A | 100 | 100 | 26/11/2022 14:15 |
41 | 9B | 2 | 100 | 26/11/2022 20:00 |
42 | 9B | 4 | 40 | 27/11/2022 15:38 |
43 | 9B | 7 | 60 | 25/11/2022 22:55 |
44 | 9B | 9 | 80 | 27/11/2022 15:29 |
45 | 9B | 10 | 70 | 26/11/2022 22:10 |
46 | 9B | 11 | 60 | 26/11/2022 22:05 |
47 | 9B | 12 | 60 | 26/11/2022 20:44 |
48 | 9B | 13 | 50 | 27/11/2022 16:53 |
49 | 9B | 14 | 100 | 27/11/2022 20:43 |
50 | 9B | 17 | 80 | 27/11/2022 9:23 |
51 | 9B | 23 | 70 | 27/11/2022 12:43 |
52 | 9B | 25 | 80 | 27/11/2022 20:36 |
53 | 9B | 27 | 80 | 26/11/2022 9:35 |
54 | 9B | 27 | 100 | 27/11/2022 21:13 |
55 | 9Bil1 | 3 | 100 | 27/11/2022 15:43 |
56 | 9Bil1 | 5 | 80 | 27/11/2022 18:29 |
57 | 9Bil1 | 8 | 70 | 27/11/2022 16:35 |
58 | 9Bil1 | 9 | 80 | 27/11/2022 15:07 |
59 | 9Bil1 | 9 | 100 | 27/11/2022 19:11 |
60 | 9Bil1 | 10 | 50 | 27/11/2022 19:48 |
61 | 9Bil1 | 11 | 100 | 27/11/2022 21:04 |
62 | 9Bil1 | 13 | 70 | 27/11/2022 17:33 |
63 | 9Bil1 | 14 | 80 | 27/11/2022 17:14 |
64 | 9Bil1 | 15 | 70 | 26/11/2022 20:38 |
65 | 9Bil1 | 15 | 80 | 27/11/2022 19:53 |
66 | 9Bil1 | 17 | 90 | 27/11/2022 19:21 |
67 | 9Bil1 | 18 | 90 | 27/11/2022 14:16 |
68 | 9Bil1 | 22 | 60 | 27/11/2022 15:11 |
69 | 9Bil2 | 1 | 80 | 27/11/2022 16:06 |
70 | 9Bil2 | 3 | 90 | 27/11/2022 20:23 |
71 | 9Bil2 | 5 | 80 | 27/11/2022 19:21 |
72 | 9Bil2 | 5 | 100 | 27/11/2022 19:44 |
73 | 9Bil2 | 6 | 80 | 27/11/2022 16:37 |
74 | 9Bil2 | 8 | 80 | 27/11/2022 18:16 |
75 | 9Bil2 | 8 | 80 | 27/11/2022 19:06 |
76 | 9Bil2 | 8 | 100 | 27/11/2022 19:56 |
77 | 9Bil2 | 8 | 90 | 27/11/2022 20:02 |
78 | 9Bil2 | 12 | 70 | 27/11/2022 14:54 |
79 | 9Bil2 | 13 | 80 | 26/11/2022 23:15 |
80 | 9Bil2 | 13 | 90 | 27/11/2022 20:04 |
81 | 9Bil2 | 14 | 90 | 27/11/2022 19:16 |
82 | 9Bil2 | 14 | 80 | 27/11/2022 19:53 |
83 | 9Bil2 | 15 | 90 | 27/11/2022 19:07 |
84 | 9Bil2 | 17 | 80 | 27/11/2022 18:35 |
85 | 9Bil2 | 17 | 90 | 27/11/2022 19:18 |
86 | 9Bil2 | 18 | 90 | 27/11/2022 19:08 |
87 | 9Bil2 | 19 | 50 | 27/11/2022 15:11 |
88 | 9Bil2 | 19 | 90 | 27/11/2022 19:18 |
89 | 9Bil2 | 20 | 50 | 27/11/2022 21:09 |
90 | 9Bil2 | 22 | 90 | 27/11/2022 19:07 |
91 | 9Bil2 | 24 | 60 | 26/11/2022 19:48 |
92 | 9Bil2 | 24 | 70 | 27/11/2022 13:19 |
93 | 9Bil2 | 24 | 100 | 27/11/2022 14:20 |
94 | 9C | 1 | 90 | 27/11/2022 19:07 |
95 | 9C | 2 | 70 | 27/11/2022 0:34 |
96 | 9C | 2 | 70 | 27/11/2022 18:56 |
97 | 9C | 2 | 100 | 27/11/2022 18:58 |
98 | 9C | 3 | 90 | 25/11/2022 20:33 |
99 | 9C | 3 | 100 | 27/11/2022 19:10 |
100 | 9C | 5 | 100 | 27/11/2022 20:51 |
101 | 9C | 7 | 70 | 27/11/2022 12:55 |
102 | 9C | 8 | 100 | 27/11/2022 20:27 |
103 | 9C | 9 | 50 | 26/11/2022 10:54 |
104 | 9C | 11 | 90 | 27/11/2022 21:17 |
105 | 9C | 12 | 80 | 27/11/2022 19:43 |
106 | 9C | 13 | 90 | 27/11/2022 20:43 |
107 | 9C | 14 | 90 | 26/11/2022 12:17 |
108 | 9C | 14 | 100 | 26/11/2022 20:40 |
109 | 9C | 17 | 70 | 27/11/2022 13:46 |
110 | 9C | 18 | 100 | 27/11/2022 18:58 |
111 | 9C | 20 | 80 | 27/11/2022 19:56 |
112 | 9C | 21 | 90 | 27/11/2022 19:07 |
113 | 9C | 22 | 90 | 27/11/2022 20:40 |
114 | 9C | 23 | 90 | 26/11/2022 20:40 |
115 | 9C | 23 | 100 | 27/11/2022 19:45 |
116 | 9C | 26 | 90 | 26/11/2022 8:45 |
117 | 9C | 26 | 100 | 27/11/2022 17:35 |
118 | 9D | 1 | 60 | 26/11/2022 9:08 |
119 | 9D | 1 | 80 | 27/11/2022 18:55 |
120 | 9D | 2 | 80 | 27/11/2022 16:51 |
121 | 9D | 2 | 70 | 27/11/2022 17:17 |
122 | 9D | 4 | 60 | 27/11/2022 18:51 |
123 | 9D | 7 | 80 | 27/11/2022 20:17 |
124 | 9D | 8 | 100 | 27/11/2022 19:53 |
125 | 9D | 9 | 90 | 27/11/2022 19:51 |
126 | 9D | 11 | 60 | 27/11/2022 18:19 |
127 | 9D | 11 | 80 | 27/11/2022 19:05 |
128 | 9D | 11 | 100 | 27/11/2022 19:14 |
129 | 9D | 14 | 70 | 27/11/2022 18:03 |
130 | 9D | 19 | 50 | 27/11/2022 14:50 |
131 | 9D | 20 | 70 | 26/11/2022 19:21 |
132 | 9D | 20 | 100 | 27/11/2022 19:01 |
133 | 9D | 21 | 90 | 27/11/2022 17:32 |
134 | 9D | 22 | 100 | 27/11/2022 19:04 |
135 | 9D | 23 | 70 | 27/11/2022 13:13 |
136 | 9D | 24 | 80 | 26/11/2022 19:12 |
137 | 9D | 25 | 80 | 27/11/2022 8:35 |
138 | 9D | 25 | 100 | 27/11/2022 19:13 |
139 | 9D | 26 | 90 | 27/11/2022 11:53 |
140 | 9D | 26 | 90 | 27/11/2022 20:17 |
141 | 9E | 2 | 60 | 27/11/2022 16:14 |
142 | 9E | 2 | 60 | 27/11/2022 16:18 |
143 | 9E | 4 | 100 | 27/11/2022 20:17 |
144 | 9E | 8 | 70 | 27/11/2022 18:30 |
145 | 9E | 11 | 60 | 27/11/2022 14:31 |
146 | 9E | 13 | 70 | 27/11/2022 10:21 |
147 | 9E | 18 | 80 | 27/11/2022 21:10 |
148 | 9E | 19 | 100 | 27/11/2022 19:49 |
149 | 9E | 20 | 60 | 27/11/2022 13:06 |
150 | 9E | 21 | 90 | 27/11/2022 19:30 |
151 | 9E | 23 | 70 | 27/11/2022 20:20 |
152 | 9E | 25 | 100 | 27/11/2022 20:46 |
153 | 9F | 1 | 70 | 27/11/2022 16:18 |
154 | 9F | 2 | 60 | 27/11/2022 10:52 |
155 | 9F | 2 | 70 | 27/11/2022 17:10 |
156 | 9F | 3 | 80 | 26/11/2022 4:08 |
157 | 9F | 4 | 80 | 27/11/2022 19:15 |
158 | 9F | 4 | 90 | 27/11/2022 19:46 |
159 | 9F | 5 | 90 | 27/11/2022 20:09 |
160 | 9F | 5 | 100 | 27/11/2022 20:41 |
161 | 9F | 8 | 90 | 27/11/2022 19:23 |
162 | 9F | 9 | 80 | 27/11/2022 18:07 |
163 | 9F | 9 | 90 | 27/11/2022 19:40 |
164 | 9F | 11 | 70 | 27/11/2022 14:45 |
165 | 9F | 12 | 80 | 27/11/2022 17:47 |
166 | 9F | 15 | 70 | 27/11/2022 17:19 |
167 | 9F | 18 | 60 | 27/11/2022 12:01 |
168 | 9F | 19 | 60 | 26/11/2022 16:04 |
169 | 9F | 20 | 70 | 27/11/2022 18:39 |
170 | 9F | 21 | 70 | 27/11/2022 19:32 |
171 | 9F | 23 | 80 | 27/11/2022 19:45 |
172 | 9F | 24 | 80 | 27/11/2022 19:33 |
173 | 9F | 26 | 70 | 27/11/2022 17:15 |
174 | 9F | 27 | 90 | 27/11/2022 18:30 |
175 | 9F | 28 | 90 | 27/11/2022 8:12 |
Jumlah Pengunjung : 60
Terkait