Periode 3 – Mei 2023
| Absen | N5 | N6 | N7 | N8 | JFGD | KET |
| 1 | 95 | 89 | 95 | 96 | 5 | Tuntas |
| 2 | 95 | 95 | 95 | 100 | 5 | Tuntas |
| 3 | 87 | 90 | 95 | 86 | 5 | Tuntas |
| 4 | 98 | 95 | 95 | 96 | 5 | Tuntas |
| 5 | 95 | 95 | 95 | 92 | 5 | Tuntas |
| 6 | 90 | 95 | 95 | 100 | 5 | Tuntas |
| 7 | 90 | 90 | 95 | 100 | 5 | Tuntas |
| 8 | 95 | 90 | 95 | 94 | 5 | Tuntas |
| 9 | 95 | 95 | 95 | 98 | 5 | Tuntas |
| 10 | 90 | 95 | 95 | 94 | 5 | Tuntas |
| 11 | 95 | 90 | 95 | 96 | 5 | Tuntas |
| 12 | 90 | 95 | 95 | 100 | 5 | Tuntas |
| 13 | 90 | 90 | 95 | 98 | 5 | Tuntas |
| 14 | 95 | 80 | 95 | 98 | 5 | Tuntas |
| 15 | 89 | 80 | 95 | 98 | 5 | Tuntas |
| 16 | 95 | 90 | 90 | 94 | 4 | Belum |
| 17 | 95 | 90 | 95 | 98 | 5 | Tuntas |
| 18 | 90 | 90 | 95 | 94 | 5 | Tuntas |
| 19 | 90 | 95 | 95 | 98 | 5 | Tuntas |
| 20 | 95 | 90 | 95 | 98 | 5 | Tuntas |
| 21 | 90 | 90 | 95 | 98 | 5 | Tuntas |
| 22 | 90 | 90 | 95 | 96 | 5 | Tuntas |
| 23 | 95 | 95 | 95 | 98 | 5 | Tuntas |
| 24 | 95 | 90 | 95 | 96 | 5 | Tuntas |
| 25 | 92 | 80 | 95 | 100 | 5 | Tuntas |
| 26 | 95 | 90 | 95 | 94 | 5 | Tuntas |
| 27 | 90 | 90 | 95 | 100 | 5 | Tuntas |
Keterangan
N5 = Ulangan lisan
N6 = Tugas Infografis
N7 = Tugas di google drive
N8 = Nilai input refleksi diri
JFGD = Jumlah File di Google Drive
