Periode 2 – Mar 2023
| Absen | N3 | N4 | Keterangan |
| 1 | 85 | 95 | Lengkap |
| 2 | 80 | 95 | Lengkap |
| 3 | 80 | 95 | Lengkap |
| 4 | 80 | 95 | Lengkap |
| 5 | 80 | 95 | Lengkap |
| 6 | 80 | 95 | Lengkap |
| 7 | 80 | 95 | Lengkap |
| 8 | 80 | 95 | Lengkap |
| 9 | 85 | 95 | Lengkap |
| 10 | 85 | 90 | Lengkap |
| 11 | 95 | 95 | Lengkap |
| 12 | 85 | 95 | Lengkap |
| 13 | 90 | 95 | Lengkap |
| 14 | 80 | 95 | Lengkap |
| 15 | 90 | 95 | Lengkap |
| 16 | 80 | 70 | Belum lengkap |
| 17 | 90 | 95 | Lengkap |
| 18 | 80 | 95 | Lengkap |
| 19 | 80 | 95 | Lengkap |
| 20 | 80 | 95 | Lengkap |
| 21 | 80 | 95 | Lengkap |
| 22 | 85 | 95 | Lengkap |
| 23 | 85 | 95 | Lengkap |
| 24 | 80 | 95 | Lengkap |
| 25 | 80 | 95 | Lengkap |
| 26 | 90 | 95 | Lengkap |
| 27 | 90 | 95 | Lengkap |
Keterangan :
N3 = Nilai tugas Bab 5 (ulangan)
N4 = Nilai semua tugas (T1-T4)
