Nilai Latihan Persiapan PAS
| Absen | L1 | L2 | L3 | Rerata |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 90 | |||
| 5 | 60 | |||
| 6 | 80 | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 80 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 30 | |||
| 17 | 80 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 70 | |||
| 21 | 90 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 90 | |||
| 25 | ||||
| 26 |
Nilai Latihan Persiapan PAS
| Absen | L1 | L2 | L3 | Rerata |
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | 90 | |||
| 5 | 60 | |||
| 6 | 80 | |||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 | ||||
| 11 | ||||
| 12 | ||||
| 13 | 80 | |||
| 14 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | 30 | |||
| 17 | 80 | |||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | 70 | |||
| 21 | 90 | |||
| 22 | ||||
| 23 | ||||
| 24 | 90 | |||
| 25 | ||||
| 26 |