Periode 3 (Mei 2024)
N1 Tugas latihan google form Berpikir komputasional
N2 Tugas kelompok Berpikir Komputasional
N3 Tugas Perorangan Berpikir Komputasional
N4 Tugas di google drive
N5 Nilai Refleksi Diri
| N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | |
| 1 | 95 | 100 | 90 | 98 | 90 |
| 2 | 50 | 100 | 100 | 95 | 80 |
| 3 | 50 | 100 | 50 | 85 | 80 |
| 4 | 85 | 100 | 100 | 85 | 80 |
| 5 | 100 | 100 | 100 | 85 | 95 |
| 6 | 100 | 100 | 90 | 95 | 95 |
| 7 | 65 | 100 | 85 | 98 | 80 |
| 8 | 65 | 100 | 100 | 98 | 70 |
| 9 | 95 | 100 | 100 | 98 | 90 |
| 10 | 100 | 100 | 80 | 98 | 90 |
| 11 | 90 | 100 | 100 | 98 | 75 |
| 12 | 50 | 100 | 100 | 85 | 75 |
| 13 | 90 | 100 | 80 | 98 | 80 |
| 14 | 65 | 100 | 95 | 95 | 90 |
| 15 | 100 | 100 | 100 | 95 | 70 |
| 16 | 90 | 100 | 100 | 95 | 75 |
| 17 | 95 | 100 | 100 | 98 | 95 |
| 18 | 100 | 100 | 100 | 98 | 95 |
| 19 | 100 | 100 | 90 | 98 | 95 |
| 20 | 100 | 100 | 100 | 98 | 100 |
| 21 | 70 | 100 | 100 | 98 | 70 |
| 22 | 95 | 100 | 100 | 98 | 80 |
| 23 | 100 | 100 | 80 | 85 | 100 |
| 24 | 100 | 100 | 90 | 98 | 100 |
| 25 | 90 | 100 | 50 | 50 | 60 |
| 26 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 |
