Periode 2 (Maret 2024)
N1 = Tugas Bab 4 di Google Form
N2 = Tugas Presentasi Bab 4 (file di unggah ke Google Drive)
N3 = Nilai dari Refleksi Diri per 18 Maret 2024
| Absen | N1 | N2 | N3 |
| 1 | 87 | 50 | 80 |
| 2 | 80 | 50 | 80 |
| 3 | 80 | 95 | 80 |
| 4 | 80 | 50 | 76 |
| 5 | 87 | 95 | 100 |
| 6 | 93 | 95 | 90 |
| 7 | 80 | 95 | 76 |
| 8 | 80 | 95 | 76 |
| 9 | 97 | 95 | 80 |
| 10 | 90 | 95 | 80 |
| 11 | 87 | 95 | 80 |
| 12 | 80 | 50 | 76 |
| 13 | 83 | 95 | 80 |
| 14 | 90 | 95 | 80 |
| 15 | 90 | 95 | 76 |
| 16 | 83 | 95 | 76 |
| 17 | 83 | 95 | 90 |
| 18 | 80 | 95 | 90 |
| 19 | 93 | 95 | 90 |
| 20 | 90 | 95 | 100 |
| 21 | 76 | 95 | 76 |
| 22 | 83 | 95 | 80 |
| 23 | 87 | 95 | 100 |
| 24 | 90 | 95 | 100 |
| 25 | 90 | 95 | 76 |
| 26 | 87 | 95 | 90 |
