Periode 1 (Februari 2024)
Pengecekan tugas di google drive dilakukan tanggal 8 Februari 2024 pukul 17.00 WIB
N1 = Ulangan Bab 3
N2 = Tugas dari google drive
N3 = Nilai dari Refleksi Diri (pertemuan ke 4)
| Absen | N1 | N2 | N3 | NR |
| 1 | 92 | 95 | 76 | 88 |
| 2 | 90 | 80 | 100 | 90 |
| 3 | 92 | 80 | 76 | 83 |
| 4 | 92 | 80 | 76 | 83 |
| 5 | 94 | 80 | 100 | 91 |
| 6 | 84 | 80 | 100 | 88 |
| 7 | 92 | 80 | 76 | 83 |
| 8 | 98 | 80 | 76 | 85 |
| 9 | 94 | 95 | 76 | 88 |
| 10 | 96 | 80 | 76 | 84 |
| 11 | 88 | 80 | 76 | 81 |
| 12 | 88 | 80 | 76 | 81 |
| 13 | 90 | 80 | 76 | 82 |
| 14 | 88 | 80 | 76 | 81 |
| 15 | 94 | 80 | 76 | 83 |
| 16 | 92 | 80 | 76 | 83 |
| 17 | 94 | 85 | 76 | 85 |
| 18 | 81 | 85 | 76 | 81 |
| 19 | 94 | 95 | 100 | 96 |
| 20 | 90 | 95 | 100 | 95 |
| 21 | 80 | 80 | 76 | 79 |
| 22 | 92 | 95 | 76 | 88 |
| 23 | 90 | 95 | 100 | 95 |
| 24 | 92 | 95 | 100 | 96 |
| 25 | 94 | 80 | 76 | 83 |
| 26 | 94 | 90 | 100 | 95 |
